ampdat control
Ethereum block 26,437,514 · 17 Nov 2026 21:39 UTC
Every Morpho vault on Ethereum (1,274)
Each page says who holds the vault's roles, how much notice changes give, and what is waiting to change. Below the vaults: the stablecoins they hold and the Safes that hold their roles.
| Vault | Address | Asset | Kind |
|---|---|---|---|
| Anzen Boosted USDC | 0x4fbb60166199d36dd2fb09005154f0938b6d717b | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Apostro USDC | 0xf2efebe45180c8c04edfdbff3d88e58c9d61a03e | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Apostro WETH | 0xb1a757a68d4a04a6b5a0f06d0cb4fd739048f614 | WETH | MetaMorpho v1.0 |
| APPX | 0x2d8283b177d2e6ad92e09bdf13e10d1c2ce327d0 | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Caramila Capital USDC | 0x7526e974d8a8469d29ee606630215245287a07bf | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Coinshift USDL | 0xbeefc01767ed5086f35decb6c00e6c12bc7476c1 | wUSDL | MetaMorpho v1.0 |
| EUR Real Yield | 0xc21db71648b18c5b9e038d88393c9b254cf8eac8 | EURe | MetaMorpho v1.0 |
| f(x) Protocol Morpho USDC | 0x4f460bb11cf958606c69a963b4a17f9daeeea8b6 | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Flagship ETH | 0x38989bba00bdf8181f4082995b3deae96163ac5d | WETH | MetaMorpho v1.0 |
| Flagship USDC | 0x186514400e52270cef3d80e1c6f8d10a75d47344 | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Flagship USDC | 0x2e52efab5be3c4aacdb832386f5a670fe1c60555 | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Flagship USDT | 0x2c25f6c25770ffec5959d34b94bf898865e5d6b1 | USDT | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet AUSD Core | 0x1b4cd53a1a8e5f50ab6320ef34e5fb4d3df7b6f6 | AUSD | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet cbBTC Core | 0xf587f2e8aff7d76618d3b6b4626621860fbd54e3 | cbBTC | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet DAI Core | 0x500331c9ff24d9d11aee6b07734aa72343ea74a5 | DAI | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet eUSD Core | 0xc080f56504e0278828a403269db945f6c6d6e014 | eUSD | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet LBTC Core | 0xdc94785959b73f7a168452b3654e44fec6a750e4 | LBTC | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet LRT Core | 0x4881ef0bf6d2365d3dd6499ccd7532bcdbce0658 | WETH | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet MKR Blended | 0x53675a75a0d6e5c13dbfb0d691ea679357ca5dda | MKR | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet MKR Blended | 0xebfa750279defa89b8d99bdd145a016f6292757b | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet USDA Core | 0x125d41a6e5dbf455cd9df8f80bcc6fd172d52cc6 | USDA | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet USDC Core | 0x8eb67a509616cd6a7c1b3c8c21d48ff57df3d458 | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet USDC Prime | 0xdd0f28e19c1780eb6396170735d45153d261490d | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet USDT Prime | 0x8cb3649114051ca5119141a34c200d65dc0faa73 | USDT | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet USDT Prime | 0xf94fc6a60f1fad0fb9652df0e261be7d9064c370 | USDT | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet WBTC Core | 0x443df5eee3196e9b2dd77cabd3ea76c3dee8f9b2 | WBTC | MetaMorpho v1.0 |
| Gauntlet WETH Prime | 0x2371e134e3455e0593363cbf89d3b6cf53740618 | WETH | MetaMorpho v1.0 |
| IndexCoop hyETH | 0xc554929a61d862f2741077f8aafa147479c0b308 | WETH | MetaMorpho v1.0 |
| LeadBlock USDC RWA | 0x4ca0e178c94f039d7f202e09d8d1a655ed3fb6b6 | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| LlamaRisk crvUSD Vault | 0x67315dd969b8cd3a3520c245837bf71f54579c75 | crvUSD | MetaMorpho v1.0 |
| MAHA.xyz ZAI Vault | 0x7f172587b13f85992e8d36c1d8723dfd1bdd931e | USDz | MetaMorpho v1.0 |
| Metronome msETH Vault | 0x78b18e07dc43017fceaabad0751d6464c0f56b25 | msETH | MetaMorpho v1.0 |
| Metronome msUSD Vault | 0x6859b34a9379122d25a9fa46f0882d434fee36c3 | msUSD | MetaMorpho v1.0 |
| MEV Capital cbBTC | 0x98cf0b67da0f16e1f8f1a1d23ad8dc64c0c70e0b | cbBTC | MetaMorpho v1.0 |
| MEV Capital Elixir USDC | 0x1265a81d42d513df40d0031f8f2e1346954d665a | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| MEV Capital M^0 Vault | 0xfbdee8670b273e12b019210426e70091464b02ab | wM | MetaMorpho v1.0 |
| MEV Capital USD0 | 0xc0a14627d6a23f70c809777ced873238581c1032 | USD0 | MetaMorpho v1.0 |
| MEV Capital Usual Boosted USDT | 0x225c119ffaf1caddcfcdb493283edf4b816bf773 | USDT | MetaMorpho v1.0 |
| MEV Capital WBTC | 0x1c530d6de70c05a81bf1670157b9d928e9699089 | WBTC | MetaMorpho v1.0 |
| MEV Capital WBTC | 0x8e3c0a68f8065dc666065f16cf902596a60d540e | WBTC | MetaMorpho v1.0 |
| MEV Capital wETH | 0x9a8bc3b04b7f3d87cfc09ba407dced575f2d61d8 | WETH | MetaMorpho v1.0 |
| Morpho USD0 | 0x2a79e2c69ff4d3a50bf335153e4c09fa360f3386 | USD0 | MetaMorpho v1.0 |
| Nova fxUSD Vault | 0xa79a5fb6f619da3ed71087fb5cd33b16a5b666b5 | fxUSD | MetaMorpho v1.0 |
| Nova WETH Vault | 0x89610f2125a54547a7fb2a1b7926be734a632255 | WETH | MetaMorpho v1.0 |
| Pendle WBTC | 0x2f1abb81ed86be95bcf8178ba62c8e72d6834775 | WBTC | MetaMorpho v1.0 |
| PufEthWeth Market 86 lltv | 0xec3b2cc4c6a8fc9a13620a91622483b56e2e6fd9 | WETH | MetaMorpho v1.0 |
| Re7 cbBTC | 0xa02f5e93f783baf150aa1f8b341ae90fe0a772f7 | cbBTC | MetaMorpho v1.0 |
| Re7 FRAX | 0xbe40491f3261fd42724f1aeb465796eb11c06ddf | FRAX | MetaMorpho v1.0 |
| Re7 tBTC | 0x43fd147d5319b8cf39a6e57143684efca9cf3613 | tBTC | MetaMorpho v1.0 |
| Re7 USDA | 0x89d80f5e9bc88d8021b352064ae73f0eaf79ebd8 | USDA | MetaMorpho v1.0 |
| Re7 USDC | 0x60d715515d4411f7f43e4206dc5d4a3677f0ec78 | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Re7 USDT | 0x95eef579155cd2c5510f312c8fa39208c3be01a8 | USDT | MetaMorpho v1.0 |
| Re7 WBTC | 0xe0c98605f279e4d7946d25b75869c69802823763 | WBTC | MetaMorpho v1.0 |
| Re7 WETH | 0x78fc2c2ed1a4cdb5402365934ae5648adad094d0 | WETH | MetaMorpho v1.0 |
| Relend cbBTC | 0xb9c9158ab81f90996cad891ffbadfbaad733c8c6 | cbBTC | MetaMorpho v1.0 |
| Relend Gold | 0x45c1875f1c48622b3d9740af2d7dc62bc9a72422 | XAUM | MetaMorpho v1.0 |
| Relend USDC | 0x0f359fd18bda75e9c49bc027e7da59a4b01bf32a | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| RiskDAO DAI Core | 0xda1f00d47054a1807f6bf2403ce48a14d894a18b | DAI | MetaMorpho v1.0 |
| Scented DAI | 0x8be3f517a3382ec57a730c41b739717b214b375d | DAI | MetaMorpho v1.0 |
| Smokehouse DAI | 0xbeefff68cc520d68f82641eff84330c631e2490e | DAI | MetaMorpho v1.0 |
| Smokehouse USDC | 0xbeefff209270748ddd194831b3fa287a5386f5bc | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Spark DAI Vault | 0x73e65dbd630f90604062f6e02fab9138e713edd9 | DAI | MetaMorpho v1.0 |
| Spark DAI Vault | 0xb8c7f2a4b3bf76cc04bd55ebc259b33a67b3b36d | DAI | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse ETH | 0xbeef050ecd6a16c4e7bffbb52ebba7846c4b8cd4 | WETH | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse EURA | 0xbeefa260c2ce39122367ceab0b4f94e6068cacb6 | EURA | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse EURC | 0xbeef087c8430c0f9dcba39ba866eb7c22200599b | EURC | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse EURCV | 0xbeef07e929f84466a591de130e4154667214f491 | EURCV | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse EURe | 0xbeef06e7027eb8a1f0ab6cef743542ea31b8492b | EURe | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse M | 0xbeef0075e03a5ce0d84d4accf3481363e0584f5c | wM | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse PAXG | 0xbeef796ae50ba5423857cac27dd36369cfc8241b | PAXG | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse PYUSD | 0xbeef02e5e13584ab96848af90261f0c8ee04722a | PYUSD | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse RUSD | 0xbeef11ecb698f4b5378685c05a210bdf71093521 | rUSD | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse USDA | 0xbeefa1abfebe621df50ceaef9f54fdb73648c92c | USDA | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse USDC | 0xbeef01735c132ada46aa9aa4c54623caa92a64cb | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse USDC RWA | 0xbeef6806363b51a90ffd1a632a8de32873b63a9e | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse USDL | 0xbeefd1c0c6c1f7c94dc6b989dba2e983a47a26a8 | wUSDL | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse USDM | 0xbeef033b4520267c5acfcb45414117b633fcb3dd | wUSDM | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse USDS | 0xbeefda19bc6114633fc17e6d074a6a2b472c756f | USDS | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse USDT | 0xbeef047a543e45807105e51a8bbefcc5950fcfba | USDT | MetaMorpho v1.0 |
| Steakhouse WBTC | 0xbeef094333aedd535c130958c204e84f681fd9fa | WBTC | MetaMorpho v1.0 |
| SwissBorg Morpho USDC | 0x4ff4186188f8406917293a9e01a1ca16d3cf9e59 | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| testMorphoVault | 0x19f91632ba0367cd7b1fc8816071cb31519e5d8a | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| TestPrimeUSDC | 0x3e379e09f4a9a4617b5ae6c45288f01a3d278c7f | USDT | MetaMorpho v1.0 |
| testUSDCVault2 | 0xc1d3e596984982bfbaefc85387107c26c319e465 | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Usual Boosted USDC | 0xd63070114470f685b75b74d60eec7c1113d33a3d | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| Vertex USDC Investment Grade | 0x6188c18cb1c9ef246adf4454cc184a84a4fc5465 | USDC | MetaMorpho v1.0 |
| ZAI Stablecoin Vault | 0x8a0d114b72a5ba5abf37283ef98708945db4423e | USDz | MetaMorpho v1.0 |
| ZAI Vault (MAHA.xyz) | 0xbd4073e6e929f197a9d18e22a68c276e8b400375 | ZAI | MetaMorpho v1.0 |
| "><img src=x onerror=alert()> | 0x7f838c4c70b841a4979af44053c8965f4694f9e5 | steakUSDC | MetaMorpho v1.1 |
| "Parity Core USDC" | 0x10becd2559671b36e9d43c8ce6c0b86e16c59420 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| (Deployer) | 0xd50b9bbf136d1bd5cd5ac6ed9b3f26c458a6d4a6 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| 0x5003121c11daf46d7ce8c1ebc1c51cbc3a8002a9 | 0xb4c1029e29f09093be7bfa61c5d1d2d0adde9abb | KEKEL | MetaMorpho v1.1 |
| 1337 ETH | 0x252c546687e45463dc3061e7fb710f1673a975ec | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| 1337 USDC | 0x94643e86aa5e38ddac6c7791c1297f4e40cd96c1 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| 3Jane Vault USDC | 0x4d135cc7623d07b0ccf8931c1fab5d67a40b0f46 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| 9S Mount Kosciuszko USR | 0x00b6f2c15e4439749f192d10c70f65354848cf4b | USR | MetaMorpho v1.1 |
| 9Summits USDC | 0x1e2aaadcf528b9cc08f43d4fd7db488ce89f5741 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| 9Summits USDC Core | 0xd5ac156319f2491d4ad1ec4aa5ed0ed48c0fa173 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| ABCOE | 0x6bcd56d505843a96a3e026942033486a6c0baaf2 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| ABRC | 0x0c36327e93f749a7eec04603410df776150f47de | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Absolute Best WETH | 0x59307d26fac64ff9aefa9371e00299521aa2263b | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| ACRDX USDC Vault V1 | 0x633cec920306495ee526cad96464087df5204889 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Adpend | 0xcb82e29930835a937429d4bcad0a6fa6636755d7 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Adpend ETH | 0x48889608059f5c83041fe701580ff4dddf737e4d | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| Adpend ETH | 0x7777773e9c2635b0c78a189bb81d7540cd777777 | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| Adpend USDC | 0x55555815a5595991c3a0ff119b59aef6c8b55555 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Alpha MUSD | 0x52317a47585a6acdfbd7a29b494c3e2baae96abc | MUSD | MetaMorpho v1.1 |
| Alpha MUSD Core | 0xda4d1a3187eba9ecaa137867bd4541f78d51638e | MUSD | MetaMorpho v1.1 |
| Alpha USDC (Installer) | 0x8986cbe8b98c342888aa2787c2979b6e32a40149 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Alpha USDT Core | 0x76dedaf4ec78777716bdeba484037c9d5fbf5d11 | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| Alpha WETH (installer) | 0xf62f6060cb3833daeb61b6ad960d6d531a0867d2 | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| Alpha ZCHF Safe Vault | 0x6619f92861c760ad11ba0d56e8ed63a33ecce22b | ZCHF | MetaMorpho v1.1 |
| Alpha ZCHF Vault | 0xfa7ed49eb24a6117d8a3168eee69d26b45c40c63 | ZCHF | MetaMorpho v1.1 |
| alpha8USDC | 0x87cb57d154ed695c4652ed755d49d7c99708b943 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| AlphaPing PT Frontier | 0x6701957aaa39e9352a42729cc65436a4c945cb90 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| AlphaPing USDC Core | 0xf9b85b19f6885511165505299648e6d052e8d4c8 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| AlphaPing USDC Prime | 0x874e7fb1abb4c27a7bbeeefa39e888b63181939c | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Api3 Core USDC | 0xb3f4d94a209045ef35661e657db9adac584141f1 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Api3 dCOMP USDC | 0xe6f0ce5394b3d15b4ab1216d84f544b8f38e4d69 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Apostro Ethena USDe | 0x4edfab296f8eb15ac0907cf9ecb7079b1679da57 | USDe | MetaMorpho v1.1 |
| Apostro Resolv USDC | 0x214b47c50057efaa7adc1b1c2608c3751cd77d78 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Apostro Resolv USR | 0x5085dd6fad07c12e38fae01bc2a4938d2c08b1bc | USR | MetaMorpho v1.1 |
| Arb Capital CANA/USDT MetaVault | 0xc8d921298d59187e8a46e0072d2e9b3b2f9190b3 | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| Arb Capital USDT Blue | 0x8fa31ca7c72e5e3939ef64d55bbe4d526dfc76c9 | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| ArbCap Metamorpho USDT | 0x59c878ebe28d5ef2ce230eed29422cc7a2bf9953 | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| August AUSD | 0x9b7cca326004967f9d2b7cf5f2328d82cf65b302 | AUSD | MetaMorpho v1.1 |
| August USDC | 0x711a68a82dd80cb0435b281af76b0b80804efab9 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| August USDC | 0xa00a5b20f487d0113784f85fba88db66a408f1e0 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| AUSDt | 0x480be0c8e7f480a94d5b7cd0e9a21e8eddf4a91b | AUSD | MetaMorpho v1.1 |
| Avantgarde USDC Core | 0x5b56f90340dbaa6a8693dadb141d620f0e154fe6 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Avantgarde WETH Core | 0xf79f51f8f473ed34f6b2b13ee74c3208286d53eb | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| Axtior USDC Lighter LP | 0xb88bce156594f066278434f2bb94e129a3211c1f | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Bachata USDC | 0x39ae00999470c00e1f10603eda39f0f1b1e979e7 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Baguette USDS Yield | 0xbbc901782e2409751ac7bb7c6a778080570600e0 | USDS | MetaMorpho v1.1 |
| Bandit USDC | 0xb8c9ae462626ec6162645f3e7e3441e7918c89f0 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Best Return USDC | 0x48ee006b5ca63863bb550f63c78ce36862c42074 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| better-EURC | 0xef0ade42a4885604aff94033f8f8c474baec5c4e | EURC | MetaMorpho v1.1 |
| BlackRock of tomorrow🤡 | 0xc50abc20468b1b5597321d57002a6d4ed0ad0209 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| BlackWing USDC Core | 0xb352fd86b73d72bc16817aa101dfb1c03c95bd24 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Blue Chip USDC Vault (Prime) | 0x3f604074f3f12ff70c29e6bcc9232c707dc4d970 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| BOLD Reactor | 0xfbc84dbfaa2196853fdb6cae52ef8f56dd76770a | BOLD | MetaMorpho v1.1 |
| Brrrstr USDC v1 | 0xb78fc16378a2955f11dd380511fd13c43cbac9ba | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| BT-IB01-Vault | 0xa281f2ded799e63f2dba12164824dd1ea8d39b24 | IB01.bt | MetaMorpho v1.1 |
| cakeUSDC | 0x00b2681ec02650b16a2e4f6d34ea7d8866ed8ea4 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Cap Ecosystem USDC | 0x0b2d98bbf3e38df1d1b7be7343732e32e8b1f818 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Cap USDC | 0xd138bbe603e5cfb872cf636ef929f62dc9b137a5 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Cap USDC | 0xdfbfc1a08eed81a3da75c5079fa19eff476a8b6f | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Ceres USDe Vault | 0xd4cd451d6f99ab9269fbfd0ca7e2c9d1ebebe87a | USDe | MetaMorpho v1.1 |
| Clearstar Institutional USDC | 0x8f40e713a1cfeff2a052e0c610c8118be3f75b12 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Clearstar Institutional USDT | 0xbf34de704c23e3ad125c3f5e1510dadcd27b298d | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| Clearstar Reactor ETH | 0xa3fc33543beee52bc60babc80af3d29789637b6d | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| Clearstar USDC Reactor | 0x62fe596d59fb077c2df736df212e0affb522dc78 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Clearstar Yield USDC | 0x9b5e92fd227876b4c07a8c02367e2cb23c639dfa | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Coinshift USDC | 0x7204b7dbf9412567835633b6f00c3edc3a8d6330 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Coinshift USDL | 0xbeefc011e94f43b8b7b455ebab290c7ab4e216f1 | wUSDL | MetaMorpho v1.1 |
| CoinVertible EURCV | 0x7c3f446cbc012aebeb21e9fe66e69ae312f87cc1 | EURCV | MetaMorpho v1.1 |
| Cozy USDC | 0x311d1f9f998dcb5ad794a2584d5deb603b970d9b | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| CPT48 USDS Selection | 0x79970dbe7bd03958fa442bdd041a51a68946ce2c | USDS | MetaMorpho v1.1 |
| Cronos USDC | 0xbeef96b330ef1fe7ebe41ece0bd4a41a94bc03dc | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Curate Myself | 0xb90291c9627cf5a6b0ae203e8f93ec83f54b3c38 | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| cUSDO vault | 0x757eaff4d8fac610c60029522c433c47ae63199d | USDO | MetaMorpho v1.1 |
| Cypher Capital Core USDC | 0xceaa95811fa0651c04a0f0b4d454c5f1a8556a5f | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Cypher Capital USDC | 0x425651ea3ab6240a317794579ed62fcf7e7e817e | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Dapp-Learning-Vault | 0x8c69f21b1b4822bfde1f0700d70e6ec97a27b8a5 | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| DBD Labs | 0xfde988570c0440fc49ffef4b0355be53c879885b | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| deprecated | 0x78077f8ba6a9bb0909878de65195ccac4294ca21 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| deprecated2 | 0x8b3b3a5657f1b5169712c9e06437fe80645637c7 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| dForce USDC | 0xdcd35020c5bb97016358578131f012baa9f53cf3 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| dForce USDT | 0xc2007a9c48eecb36868cf9d1da5d8566e90bf042 | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| dForce WETH | 0x90880852b607065152360ab718b8a7a6ba979281 | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| Dream Charity Vault | 0xbdbf0494af9826ba25bcb810e23c36bc6d8378fa | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| DreyAnd USDC | 0x05bbabbbae447129a03d3b36c7d6e62fecd2cee5 | steakUSDC | MetaMorpho v1.1 |
| DRF USDT Vault | 0x061fd7757bc028551fe001b8844d0b312838f08d | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| Dune USDC | 0xfd1241c4fc37680de370ddc20ebf7bc5e561e1c1 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Duplicated Key | 0x0b6c8ef0de1be5ed1b59e6e7a67fb9442fb9e49c | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Easy USDT | 0x08a7cc3c379fe36380d3f3e4edea3fd9b07e36d4 | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| ee | 0x4427cee946c626a60084000c2abacca9342fd8bd | wstETH | MetaMorpho v1.1 |
| Elixir sUSDS Vault | 0x998d6b176ed2a57660ceb76d8421cdf00c752a8c | sUSDS | MetaMorpho v1.1 |
| Elixir USDC | 0x0404fd1a77756eb029f06b5cdea88b2b2ddc2fee | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Ellen Capital - USDC Aggressive | 0x2ccb3717b04df3603b1471738d4d500fa8e57b85 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Ellen Capital - USDC Safe | 0xae86261c403e8da7b71dcd3343ed9f1c8a972d63 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Etherealm ETH | 0x9f5576ccbdf64e84f6e8c546deb65e706966e26d | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| Etherealm USDC | 0x7193794ec82f527efb618ac50c078d348ecba4b6 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Etherealm USDT | 0x5541693d0090f2c9b386d2144b7138933265f209 | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| EURC-ARX | 0xdb93466fa32b9f898881c225bab921c1035c6d26 | EURC | MetaMorpho v1.1 |
| EURCTestingVault | 0x4529437099ad37ba6fc87d6e11d233f7fc8fc0f1 | EURC | MetaMorpho v1.1 |
| EURCV Prime | 0x34ece536d2ae03192b06c0a67030d1faf4c0ba43 | EURCV | MetaMorpho v1.1 |
| EURCV Prime | 0x9efc6415af8f07d0d757c9f7c75251e33170ff0f | EURCV | MetaMorpho v1.1 |
| Everstone | 0x09c4c7b1d2e9aa7506db8b76f1dbbd61c08c114b | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Exclusive Sentora PYUSD | 0x0c1b9c8559a9706ffd5324b3aaf33d0f7b7177e4 | PYUSD | MetaMorpho v1.1 |
| Falcon USDC Prime | 0x101b77d83c40207fa3a616e8b3aaeed166dad03e | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Falcon USDf Core | 0x3c124fb80e6eedd88d108c2f04013ae5cd571abc | USDf | MetaMorpho v1.1 |
| Falcon USDT Prime | 0x05e13de0ce29a9df350ef54fe37a8729af06ecc3 | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| Flagship USDC | 0x01ff97514d77bf3d1f989b382ec33c02f74038be | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Frontier USDC | 0xd8feae012ffa83e6649c509f848dc4ba0e4f3dfb | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| fwDAI Vault | 0x4fddd263891e6edc5a56ed306b64feab2a4af74d | fwDAI | MetaMorpho v1.1 |
| fwUSDC Vault | 0x310533d92d93c0dd7608d9a7b13017da88a4828c | fwUSDC | MetaMorpho v1.1 |
| fwUSDT Vault | 0x719b4b1f4c512f9a519f13d106efa0b66bbacad5 | fwUSDT | MetaMorpho v1.1 |
| Gauntlet EURC Core | 0x2ed10624315b74a78f11fabedaa1a228c198aefb | EURC | MetaMorpho v1.1 |
| Gauntlet Olympus sUSDS Vault | 0x3365184e87d2bd75961780454a5810bec956f0dd | sUSDS | MetaMorpho v1.1 |
| Gauntlet USDC Frontier | 0xc582f04d8a82795aa2ff9c8bb4c1c889fe7b754e | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Gauntlet USDC RWA | 0xa8875aaebc4f830524e35d57f9772ffacbdd6c45 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Gauntlet USDT Frontier | 0x79fd640000f8563a866322483524a4b48f1ed702 | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| Gauntlet WETH Ecosystem | 0x1e6ffa4e9f63d10b8820a3ab52566af881dab53c | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| Gnomé Capital USUAL Vault | 0x64a4fb7ab60fc4a7e52960df0f1dcae06675aae9 | USUAL | MetaMorpho v1.1 |
| Grove x Steakhouse High Yield AUSD | 0xbeeffff0629438ad198c47f80d66fa4be5c0caf6 | AUSD | MetaMorpho v1.1 |
| Grove x Steakhouse USDC High Yield | 0xbeef2b5fd3d94469b7782aebe6364e6e6fb1b709 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| GTEST 1.0 | 0x73ea4fff78a427d8b9bd77216af4c42e78e2f5b8 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Hackarrot USDC prime | 0xb5a4d705bb345d8c5753878aafc6969547afc061 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Hackarrot USDT prime | 0xf685241626b66b8aacab5a6b1925b1acdb095871 | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| Hadjime EURC Prime | 0x9a36c86678cada1ad9646b99976206fc0410d9e1 | EURC | MetaMorpho v1.1 |
| Hadjime USDC Prime | 0x018f8f5f52aaff23ff838ae4637afe22713fb428 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Hakutora cbBTC | 0xba04de02ed8cecc3befb8575a95d56d901c9c602 | cbBTC | MetaMorpho v1.1 |
| Hakutora DAI | 0x42d425fb918acbbd73b10b851979e8fc469b3e9a | DAI | MetaMorpho v1.1 |
| Hakutora USDC | 0x974c8fbf4fd795f66b85b73ebc988a51f1a040a9 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Hakutora USDT | 0xa71d08a159258553a5ac190d60fa919425ff02ea | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| Hakutora WBTC | 0xc82b74bc114d7e2d4047ccf14f7a6109b654ab91 | WBTC | MetaMorpho v1.1 |
| Hakutora WETH | 0x6aca9d74215e9512d9608aff3e87dac0d9ce6218 | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| Hawkwood | 0xb0f05e4de970a1aaf77f8c2f823953a367504ba9 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| High Yield USDC | 0xe01813b0a12b14cc13bd5e9f0e8a2aa7543617a1 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Hybrid Tandem Propulsion USDC | 0x62578b2c9676e951c476d77406f8914e5446b661 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Hyperithm Bastion USDT | 0x83b779e6ec421a676a9a20743679914680a928f9 | USDT | MetaMorpho v1.1 |
| Hyperithm cbBTC Apex | 0x66320aff501d091d0929e7208977a0a94b823b43 | cbBTC | MetaMorpho v1.1 |
| Hyperithm ETH Apex | 0x6d6d386c4855d9b604d7e14c70526407f6272394 | WETH | MetaMorpho v1.1 |
| Hyperithm USDC Apex | 0x777791c4d6dc2ce140d00d2828a7c93503c67777 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
| Hyperithm USDC Core | 0xcdaea3dde6ce5969aa1414a82a3a681ced51ce72 | USDC | MetaMorpho v1.1 |
